Envoyé à 14:09
SP 6/8 €€€
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 8 | V. Cheminaud | 2'14''2 | |
2e | 10 | M. Guyon | CTETE | |
3e | 3 | H. Journiac | 5 | |
4e | 4 | A. Lemaitre | 5 | |
5e | 6 | T. Bachelot | 6 |
6e | 9 | M. Casamento | 3 | |
---|---|---|---|---|
7e | 12 | J. Moutard | 2 1/2 | |
8e | 11 | S. Martino | 6 | |
9e | 1 | A. Hamelin | NEZ | |
10e | 2 | C. Lecoeuvre | ENC | |
11e | 7 | F. Veron | LOIN | |
12e | 5 | M. Rémy | 6 |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8 | Gagnant | 23,11 € |
8 | Placé | 2,98 € |
10 | Placé | 3,02 € |
3 | Placé | 2,18 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10 | Gagnant | 67,18 € |
8-10 | Placé | 26,60 € |
8-3 | Placé | 6,76 € |
10-3 | Placé | 8,20 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10 | Ordre | Remboursé |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10-3 | 65,20 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,17 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10-3-4 | 64,39 € |