Envoyé à 17:18 le 06/01/2018
quel attardee ce mec
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
Ch. Bigeon | 1'13''6 |
| 2e | 17 |
|
J.-M. Bazire | 1'13''7 |
| 3e | 2 |
|
A. Wiels | 1'13''8 |
| 4e | 1 |
|
P.-Y. Verva | 1'13''9 |
| 5e | 11 |
|
L.-M. David | 1'13''9 |
| 6e | 12 |
|
A. Barrier | 1'14''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 16 |
|
D. Thomain | 1'14''0 |
| 8e | 14 |
|
J.-F. Senet | 1'14''0 |
| 9e | 8 |
|
A. Lamy | 1'14''0 |
| 10e | 3 |
|
E. Raffin | 1'14''0 |
| 11e | 13 |
|
Ch. J. Bigeon | 1'14''0 |
| 12e | 5 |
|
A. Abrivard | 1'14''1 |
| 13e | 15 |
|
M. Abrivard | 1'14''1 |
| 14e | 10 |
|
G. Gelormini | 1'15''7 |
| Dai | 6 |
|
F. Ouvrie | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
A. Gilles | - |
| Di | 9 |
|
F. Nivard | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 8,55 € |
| 4 | Placé | 2,30 € |
| 17 | Placé | 2,81 € |
| 2 | Placé | 5,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-17 | Gagnant | 24,70 € |
| 4-17 | Placé | 11,40 € |
| 4-2 | Placé | 16,41 € |
| 17-2 | Placé | 15,88 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-17 | Ordre | 60,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-17-2 | 105,17 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-17-2-1 | 1 618,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-17-2-1-11 | Rapport 5/5 | 8 565,70 € |