Envoyé à 21:00
Sp
5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 | R. Pools | 1'15''2 | |
2e | 3 | D. Hof | 1'15''5 | |
3e | 2 | J. Offeringa | 1'15''5 | |
4e | 1 | T. H. Kooyman | 1'17''6 | |
5e | 7 | W.C. Steur | 1'17''7 |
6e | 6 | B. Vader | 1'18''8 |
---|
Dai | 4 | R. Bakker | - |
---|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5 | Gagnant | 11,58 € |
5 | Placé | 1,79 € |
3 | Placé | 1,17 € |
2 | Placé | 1,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-3 | Gagnant | 19,83 € |
5-3 | Placé | 4,33 € |
5-2 | Placé | 2,88 € |
3-2 | Placé | 1,82 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-3 | Ordre | 51,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-3-2 | 11,79 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
5-3-2 | Ordre | 281,16 € |