Envoyé à 18:50
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 18 |
|
F. Lecanu | 1'15''7 |
| 2e | 13 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''7 |
| 3e | 2 |
|
M. Mottier | 1'16''6 |
| 4e | 16 |
|
T. Duvaldestin | 1'16''0 |
| 5e | 7 |
|
A. Collette | 1'16''9 |
| 6e | 3 |
|
M. Vartiainen | 1'16''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 6 |
|
Y. Lebourgeois | 1'16''9 |
| 8e | 17 |
|
J. Jamault | 1'16''3 |
| 9e | 8 |
|
P. P. Ploquin | 1'17''1 |
| 10e | 1 |
|
M. Monaco | 1'17''2 |
| 11e | 5 |
|
S. Ernault | 1'17''6 |
| 12e | 12 |
|
S. Houyvet | 1'17''1 |
| 13e | 14 |
|
F. Artur | 1'17''6 |
| 14e | 15 |
|
P. Geray | 1'18''6 |
| Dai | 4 |
|
S. Baude | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
D. Thomain | - |
| Dai | 10 |
|
D. Héon | - |
| Dai | 11 |
|
B. Blachet | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18 | Gagnant | 10,56 € |
| 18 | Placé | 4,74 € |
| 13 | Placé | 5,60 € |
| 2 | Placé | 13,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-13 | Gagnant | 74,93 € |
| 18-13 | Placé | 22,57 € |
| 18-2 | Placé | 41,19 € |
| 13-2 | Placé | 30,85 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-13 | Ordre | 240,46 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-13-2 | 373,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 10,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-13-2-16 | 443,75 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-13-2-16-7 | Rapport 5/5 | 263,25 € |