Envoyé à 20:47
pas mis l favo.... par principe
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 | M. Abrivard | 1'13''7 | |
2e | 5 | J.-P. Monclin | 1'13''7 | |
3e | 1 | J.-M. Bazire | 1'13''8 | |
4e | 4 | B. Marie | 1'13''9 | |
4e | 14 | M. Dudouit | 1'13''9 |
6e | 11 | S. Ernault | 1'14''1 | |
---|---|---|---|---|
7e | 7 | A. Abrivard | 1'14''4 | |
8e | 8 | E. Raffin | 1'15''1 | |
9e | 10 | S. Dieudonné | 1'15''2 | |
10e | 12 | F. Nivard | 1'18''3 |
Dai | 2 | M. Mottier | - | |
---|---|---|---|---|
Di | 13 | J.-P. Raffegeau | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3 | Gagnant | 5,40 € |
3 | Placé | 1,84 € |
5 | Placé | 2,08 € |
1 | Placé | 1,90 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5 | Gagnant | 13,45 € |
3-5 | Placé | 4,56 € |
3-1 | Placé | 3,34 € |
5-1 | Placé | 4,94 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5 | Ordre | 15,76 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5-1 | 10,72 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,52 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5-1-14 | 16,18 € | |
3-5-1-4 | 14,91 € |