Envoyé à 23:34 le 06/10/2017
pour le fun SP 3/5/11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
P. Le Moel | 1'17''2 |
| 2e | 11 |
|
F. Moreau | 1'17''2 |
| 3e | 6 |
|
R. Joly | 1'17''2 |
| 4e | 10 |
|
Y. Henry | 1'17''5 |
| 5e | 5 |
|
B. Muel | 1'17''7 |
| 6e | 8 |
|
Y. J.-P. Lagenèbre | 1'17''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 7 |
|
P. Gesret | 1'17''9 |
| 8e | 14 |
|
N. Vimond | 1'18''0 |
| 9e | 12 |
|
J.-A. Eliphe | 1'18''3 |
| 10e | 15 |
|
C. Gazengel | 1'18''8 |
| Dai | 1 |
|
G. Paillé | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 2 |
|
M.-X. Charlot | - |
| Dai | 3 |
|
R. W. Denécherre | - |
| Dai | 9 |
|
P. M. Manceau | - |
| Dai | 13 |
|
B. Olicard | - |
| Dai | 16 |
|
B. Vanacker | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 15,62 € |
| 4 | Placé | 8,05 € |
| 11 | Placé | 79,99 € |
| 6 | Placé | 2,12 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-11 | Gagnant | 61,78 € |
| 4-11 | Placé | 16,49 € |
| 4-6 | Placé | 14,97 € |
| 11-6 | Placé | 19,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-11 | Ordre | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-11-6 | 541,97 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-11-6-10 | Remboursé |