Envoyé à 18:42 le 22/02/2017
bande de voleur genybet
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 |
|
N. Ensch | 1'16''1 |
| 2e | 18 |
|
L. Lamazière | 1'16''2 |
| 3e | 2 |
|
Mi. Cormy | 1'17''5 |
| 4e | 16 |
|
S. Peltier | 1'16''8 |
| 5e | 5 |
|
G. Vidal | 1'17''6 |
| 6e | 7 |
|
F. Jamard | 1'17''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 10 |
|
E. Gout | 1'16''9 |
| 8e | 14 |
|
T. Aguiar | 1'17''4 |
| 9e | 11 |
|
G. Noyon | 1'17''4 |
| Dai | 1 |
|
R. Desprès | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
J. Cuoq | - |
| Dai | 4 |
|
G. Fournigault | - |
| Dai | 8 |
|
P.-Y. Verva | - |
| Dai | 9 |
|
Aur. Ternisien | - |
| Dai | 12 |
|
Y.-A. Briand | - |
| Dai | 13 |
|
B. Ruet | - |
| Dai | 15 |
|
P. Callier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17 | Gagnant | 2,48 € |
| 17 | Placé | 1,48 € |
| 18 | Placé | 2,72 € |
| 2 | Placé | 4,92 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-18 | Gagnant | 8,20 € |
| 17-18 | Placé | 4,56 € |
| 17-2 | Placé | 9,12 € |
| 18-2 | Placé | 11,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-18 | Ordre | 6,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-18-2 | 43,90 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-18-2-16 | 131,84 € |