Envoyé à 17:32 le 10/10/2016
14 1 8 6 o ord
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
P. Callier | 1'14''6 |
| 2e | 11 |
|
F. Jamard | 1'14''7 |
| 3e | 2 |
|
Suc. J. Boillereau | 1'14''7 |
| 4e | 4 |
|
P. Pellerot | 1'14''8 |
| 5e | 8 |
|
L. Lamazière | 1'14''8 |
| 6e | 7 |
|
N. Mourot | 1'14''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
B. Ruet | 1'14''8 |
| 8e | 10 |
|
J. Huguet | 1'14''8 |
| 9e | 9 |
|
A. Rozzoni | 1'14''9 |
| 10e | 12 |
|
J. Guelpa | 1'14''9 |
| 11e | 14 |
|
J.-P. Ducher | 1'15''4 |
| 12e | 1 |
|
Y. Lacombe | 1'15''4 |
| 13e | 13 |
|
S. Peltier | 1'15''8 |
| Dai | 5 |
|
J.-Pa. Gauvin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
L. Peltier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 24,57 € |
| 15 | Placé | 4,92 € |
| 11 | Placé | 3,06 € |
| 2 | Placé | 9,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-11 | Gagnant | 190,98 € |
| 15-11 | Placé | 62,01 € |
| 15-2 | Placé | 107,69 € |
| 11-2 | Placé | 54,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-11 | Ordre | 239,65 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-11-2 | 1 349,92 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 13,05 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-11-2-4 | 1 662,11 € |