Envoyé à 14:32 le 21/02/2016
PLAC2 BON COUP
9
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 |
|
Ph. Masschaele | 1'17''3 |
| 2e | 13 |
|
H. Lecoq | 1'16''8 |
| 3e | 10 |
|
J.-F. Senet | 1'17''5 |
| 4e | 14 |
|
J.-C. Piton | 1'17''0 |
| 5e | 9 |
|
B. Piton | 1'17''8 |
| 6e | 4 |
|
P. Ternisien | 1'18''1 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
C. Deffaux | 1'17''5 |
| 8e | 3 |
|
G. Beaufils | 1'18''8 |
| 9e | 15 |
|
G. Junod | 1'18''4 |
| 10e | 6 |
|
R. Hémery | 1'19''1 |
| 11e | 17 |
|
F. Le Brun | 1'23''2 |
| 12e | 5 |
|
G. Demoulin | 1'25''7 |
| Dai | 1 |
|
K. Hawas | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 2 |
|
P. Bazire | - |
| Dai | 7 |
|
R. Bernier | - |
| Dai | 8 |
|
St. Meunier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 5,36 € |
| 11 | Placé | 2,56 € |
| 13 | Placé | 2,32 € |
| 10 | Placé | 5,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-13 | Gagnant | 18,08 € |
| 11-13 | Placé | 6,15 € |
| 11-10 | Placé | 11,62 € |
| 13-10 | Placé | 20,74 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-13-10 | 152,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-14 | 13,12 € |