Envoyé à 18:18 le 31/05/2015
le 5 placé
5
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
F. Veron | 2'33''3 |
| 2e | 12 |
|
A. Coutier | CENC |
| 3e | 1 |
|
V. Vion | 1 1/4 |
| 4e | 8 |
|
M. Barzalona | ENC |
| 5e | 4 |
|
C. Soumillon | 3/4 |
| 6e | 11 |
|
S. Pasquier | 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
Alex. Badel | 2 |
| 8e | 2 |
|
M. Guyon | ENC |
| 9e | 7 |
|
A. Lemaitre | 1 1/4 |
| 10e | 13 |
|
A. Crastus | 1 3/4 |
| 11e | 10 |
|
R. Marchelli | 1 1/2 |
| 12e | 9 |
|
C. Demuro | 15 |
| 13e | 14 |
|
Mlle P. Dominois | 10 |
| 14e | 5 |
|
V. Cheminaud | 1 1/4 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 6,23 € |
| 6 | Placé | 2,31 € |
| 12 | Placé | 8,22 € |
| 1 | Placé | 1,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-12 | Gagnant | 102,24 € |
| 6-12 | Placé | 20,77 € |
| 6-1 | Placé | 4,41 € |
| 12-1 | Placé | 18,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-12 | Ordre | 201,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-12-1 | 298,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-12 | 7,38 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 320,25 € | ||
| 64,05 € | ||
| 21,35 € | ||
| 9,15 € |