Envoyé à 20:35 le 22/05/2015
L'autre beauf de PJ Goetz au lieu de commenter il défend sa sur Ustinof .Rien qe pour ça j'espèr que Scaret l'a fait
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
E. Raffin | 1'11''7 |
| 1er | 4 |
|
M. Abrivard | 1'11''7 |
| 3e | 13 |
|
G. A. Pou Pou | 1'11''8 |
| 4e | 1 |
|
Th. Levesque | 1'11''9 |
| 5e | 9 |
|
E. Lambertz | 1'12''0 |
| 6e | 8 |
|
F. Nivard | 1'12''1 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
F. Ouvrie | 1'12''2 |
| 8e | 12 |
|
F. Gence | 1'12''3 |
| 9e | 11 |
|
Ch. Martens | 1'12''3 |
| nc | 5 |
|
A. Abrivard | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 6 |
|
R. Bakker | |
| nc | 7 |
|
B. Bourgoin | |
| nc | 10 |
|
A. Guzzinati |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 2,47 € |
| 4 | Gagnant | 1,30 € |
| 3 | Placé | 1,73 € |
| 4 | Placé | 1,27 € |
| 13 | Placé | 3,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4 | Gagnant | 4,92 € |
| 3-4 | Placé | 2,74 € |
| 3-13 | Placé | 7,95 € |
| 4-13 | Placé | 4,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4 | Ordre | 3,37 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4-13 | 20,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4 | 1,69 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4-13-1 | 29,33 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 42,00 € | ||
| 8,40 € | ||
| 2,80 € | ||
| 1,20 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-4-13-1-9 | Rapport 5/5 | 31,98 € |