Envoyé à 14:02 le 21/05/2015
tous sauf 13 degouté
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
M. Guyon | 1'56''5 |
| 2e | 15 |
|
M. Barzalona | 2 |
| 3e | 13 |
|
G. Benoist | NEZ |
| 4e | 7 |
|
Mlle D. Santiago | ENC |
| 5e | 11 |
|
T. Thulliez | CENC |
| 6e | 6 |
|
T. Piccone | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
D. Morisson | 1/2 |
| 8e | 5 |
|
O. Peslier | CTETE |
| 9e | 12 |
|
U. Rispoli | 3/4 |
| 10e | 1 |
|
Mlle P. Prod'homme | TETE |
| 11e | 16 |
|
C. Demuro | ENC |
| 12e | 2 |
|
F. Blondel | 1/2 |
| 13e | 4 |
|
S. Pasquier | 1 1/2 |
| 14e | 9 |
|
A. Hamelin | 3/4 |
| 15e | 10 |
|
T. Jarnet | 1 1/4 |
| 16e | 8 |
|
I. Mendizabal | 2 1/2 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 7,49 € |
| 14 | Placé | 2,80 € |
| 15 | Placé | 6,38 € |
| 13 | Placé | 6,73 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15 | Gagnant | 48,04 € |
| 14-15 | Placé | 15,12 € |
| 14-13 | Placé | 34,11 € |
| 15-13 | Placé | 53,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15 | Ordre | 195,64 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15-13 | 237,75 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15 | 17,77 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15-13-X | 85,77 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 834,60 € | ||
| 766,92 € | ||
| 255,64 € | ||
| 109,56 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-15-13-7-11 | Rapport 5/5 | 15 505,46 € |