Envoyé à 18:59 le 17/05/2015
salut a tous duo 2 5
2
5
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 |
|
K. Nabet | 4'38''2 |
| 2e | 4 |
|
J. Plouganou | 3 |
| 3e | 11 |
|
R. Schmidlin | ENC |
| 4e | 5 |
|
B. Gelhay | CENC |
| 5e | 18 |
|
D. Ubeda | 3/4 |
| 6e | 16 |
|
T. Cousseau | 2 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
J. Takada | 1/2 |
| 8e | 17 |
|
N.-W. O'Driscoll | 8 |
| 9e | 10 |
|
E. Labaisse | 1/2 |
| 10e | 7 |
|
J. Giron | CENC |
| 11e | 14 |
|
S. Bourgois | 1 3/4 |
| 12e | 20 |
|
S. Péchaire | 5 |
| 13e | 8 |
|
D. Brassil | 1 3/4 |
| 14e | 1 |
|
Brian Beaunez | 3 1/2 |
| 15e | 3 |
|
J.-C. Gagnon | 3 |
| A | 2 |
|
M.-O. Belley | - |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 |
|
S. Colas | - |
| Di | 13 |
|
T. Gillet | - |
| A | 15 |
|
D. Mescam | - |
| A | 19 |
|
G. Adam | - |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Placé | 6,10 € |
| 4 | Placé | 2,68 € |
| 13 | Gagnant | 26,26 € |
| 13 | Placé | 7,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-4 | Placé | 6,01 € |
| 13-12 | Gagnant | 230,87 € |
| 13-4 | Placé | 24,85 € |
| 13-12 | Placé | 80,31 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-12 | Ordre | 274,17 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-12-4 | 70,91 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-12 | 3,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 183,75 € | ||
| 36,75 € | ||
| 12,25 € | ||
| 5,25 € |