Envoyé à 16:56 le 17/05/2015
En placé ?
3
6
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
D. Cottin | 4'35''4 |
| 2e | 6 |
|
J. Ricou | 2 1/2 |
| 3e | 11 |
|
J. Plouganou | 1 1/2 |
| 4e | 7 |
|
E. Chazelle | 1 1/2 |
| 5e | 18 |
|
A. de Chitray | 1/2 |
| 6e | 13 |
|
J.-L. Beaunez | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
R. Schmidlin | 1/2 |
| 8e | 8 |
|
V. Cheminaud | 10 |
| 9e | 2 |
|
S. Bourgois | 1 3/4 |
| 10e | 17 |
|
B. Meme | CENC |
| 11e | 15 |
|
A. Lecordier | 1/2 |
| 12e | 10 |
|
J. Nattiez | 4 1/2 |
| 13e | 4 |
|
G. Masure | 3 1/2 |
| 14e | 5 |
|
M. Regairaz | ENC |
| 15e | 9 |
|
K. Nabet | 1 |
| 16e | 19 |
|
C.-E. Flannelly | 1 1/4 |
| 17e | 16 |
|
Mlle N. Desoutter | |
| 18e | 14 |
|
G. Ré |
| A | 12 |
|
J. Da Silva | - |
|---|
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 5,74 € |
| 3 | Placé | 2,08 € |
| 6 | Placé | 2,69 € |
| 11 | Placé | 3,10 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | Gagnant | 13,73 € |
| 3-6 | Placé | 5,00 € |
| 3-11 | Placé | 8,18 € |
| 6-11 | Placé | 8,85 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | Ordre | 18,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6-11 | 40,00 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-6 | 2,09 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 54,60 € | ||
| 10,92 € | ||
| 3,64 € | ||
| 1,56 € |