Envoyé à 12:38 le 09/05/2015
duo gagnant place
10
3
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 |
|
R. Ebbinge | 1'15''0 |
| 2e | 3 |
|
R. Bot | 1'15''2 |
| 3e | 10 |
|
J.H. Janssen | 1'15''4 |
| 4e | 4 |
|
E. Korrel | 1'15''7 |
| 5e | 9 |
|
H. J. W. Grift | 1'15''8 |
| 6e | 5 |
|
H. W. Langeweg Jr. | 1'16''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 16 |
|
A. Bakker | 1'16''0 |
| 8e | 15 |
|
K. Roeges | 1'16''4 |
| 9e | 7 |
|
N. Jongejans | 1'16''4 |
| 10e | 1 |
|
L. De Vries | 1'16''5 |
| 11e | 12 |
|
D. Minnema | 1'16''8 |
| 12e | 8 |
|
J. Westenbrink | 1'17''0 |
| 13e | 6 |
|
Alw. Bakker | 1'17''4 |
| Dai | 2 |
|
J. de Leeuw | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 11 |
|
R. Bakker | - |
| Dai | 14 |
|
G. De Jong | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 4,81 € |
| 13 | Placé | 1,66 € |
| 3 | Placé | 1,91 € |
| 10 | Placé | 3,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-3 | Gagnant | 6,45 € |
| 13-3 | Placé | 3,98 € |
| 13-10 | Placé | 8,78 € |
| 3-10 | Placé | 7,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-3 | Ordre | 17,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-3-10 | 40,00 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-3 | 2,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-3-10-4 | 255,94 € |