Envoyé à 15:57 le 23/04/2015
regret lke 12
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
C. Demuro | 1'39''9 |
| 2e | 8 |
|
U. Rispoli | 1 |
| 3e | 10 |
|
M. Guyon | 1 1/4 |
| 4e | 15 |
|
V. Cheminaud | 1 1/2 |
| 5e | 2 |
|
M. Delalande | 1/2 |
| 6e | 1 |
|
T. Piccone | 1 1/4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 7 |
|
T. Jarnet | 1 |
| 8e | 3 |
|
F. Veron | CENC |
| 9e | 14 |
|
S. Pasquier | 1/2 |
| 10e | 5 |
|
R. Marchelli | TETE |
| 11e | 12 |
|
N. Barzalona | 3 |
| 12e | 13 |
|
P. Bazire | 2 1/2 |
| 13e | 9 |
|
J. Claudic | 1 1/4 |
| 14e | 17 |
|
Mlle D. Santiago | 1 |
| 15e | 16 |
|
A. Crastus | LOIN |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 13,22 € |
| 4 | Placé | 3,87 € |
| 8 | Placé | 5,92 € |
| 10 | Placé | 2,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-8 | Gagnant | 13,79 € |
| 4-8 | Placé | 6,45 € |
| 4-10 | Placé | 6,76 € |
| 8-10 | Placé | 6,05 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-8 | Ordre | 139,71 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-8-10 | 35,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-8 | 2,33 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 50,40 € | ||
| 10,08 € | ||
| 3,36 € | ||
| 1,44 € |