Envoyé à 21:15 le 17/04/2015
L ARRIVEE est exactement ce que je voulais miser dans la 4ième DONC JE FERME ET ATTENDS DEMAIN bonne chances a tous
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 |
|
S. Ernault | 1'15''1 |
| 2e | 2 |
|
F. Nivard | 1'15''6 |
| 3e | 9 |
|
F. Ouvrie | 1'15''6 |
| 4e | 3 |
|
G. Roig-Balaguer | 1'15''6 |
| 5e | 7 |
|
L. Donati | 1'15''7 |
| 6e | 16 |
|
S. Roger | 1'15''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 10 |
|
E. Raffin | 1'15''7 |
| 8e | 14 |
|
J.-F. Senet | 1'15''8 |
| 9e | 12 |
|
A. Abrivard | 1'15''8 |
| nc | 1 |
|
T. Le Beller | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 4 |
|
D. Thomain | |
| nc | 5 |
|
F. Anne | |
| nc | 8 |
|
D. Bonne | |
| nc | 15 |
|
D. Locqueneux |
| Dai | 6 |
|
Th. Levesque | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 13 |
|
R. Derieux | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 2,82 € |
| 11 | Placé | 1,76 € |
| 2 | Placé | 4,20 € |
| 9 | Placé | 4,51 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | Gagnant | 70,79 € |
| 11-2 | Placé | 16,97 € |
| 11-9 | Placé | 19,65 € |
| 2-9 | Placé | 49,56 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | Ordre | 68,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-2-9 | 647,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-2 | 44,83 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 200,00 € | ||
| 840,00 € | ||
| 280,00 € | ||
| 120,00 € |