Envoyé à 15:11 le 16/04/2015
bravo Eliadav et merci
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 |
|
T. Bachelot | 2'08''0 |
| 2e | 14 |
|
A. Lemaitre | 1 1/2 |
| 3e | 15 |
|
Alex. Badel | NEZ |
| 4e | 6 |
|
A. Crastus | 1/2 |
| 5e | 5 |
|
F. Veron | CENC |
| 6e | 1 |
|
C. Soumillon | ENC |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
P.-C. Boudot | 1 1/4 |
| 8e | 13 |
|
C. Demuro | CENC |
| 9e | 2 |
|
M. Barzalona | CENC |
| 10e | 7 |
|
A. Hamelin | 3/4 |
| 11e | 3 |
|
F. Blondel | CTETE |
| 12e | 4 |
|
T. Thulliez | 1/2 |
| 13e | 10 |
|
M. Guyon | ENC |
| 14e | 16 |
|
I. Mendizabal | 3/4 |
| 15e | 8 |
|
S. Pasquier | 3 |
| 16e | 11 |
|
G. Siaffa | 5 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 10,97 € |
| 12 | Placé | 4,53 € |
| 14 | Placé | 3,51 € |
| 15 | Placé | 3,65 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14 | Gagnant | 31,80 € |
| 12-14 | Placé | 14,58 € |
| 12-15 | Placé | 23,28 € |
| 14-15 | Placé | 21,00 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14 | Ordre | 173,90 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14-15 | 364,41 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14 | 5,69 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14-15-6 | 679,63 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 291,90 € | ||
| 58,38 € | ||
| 19,46 € | ||
| 8,34 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-14-15-6-5 | Rapport 5/5 | 4 880,71 € |