Envoyé à 21:46 le 10/04/2015
wa les rapport de ***** serieux
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
Ch. Martens | 1'16''0 |
| 2e | 16 |
|
F. Nivard | 1'16''0 |
| 3e | 4 |
|
P. Vercruysse | 1'16''0 |
| 4e | 15 |
|
M. Minopoli Jr | 1'16''1 |
| 5e | 7 |
|
J. Verbeeck | 1'16''2 |
| 6e | 8 |
|
B. Goop | 1'16''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
J.-Ph. Dubois | 1'16''4 |
| 8e | 2 |
|
E. Guiblais | 1'16''4 |
| 9e | 12 |
|
B. Piton | 1'16''5 |
| nc | 5 |
|
N. Bihel | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 9 |
|
J. Kauffmann |
| Dai | 1 |
|
F. Ouvrie | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
A. Barrier | - |
| Dai | 6 |
|
R. Bakker | - |
| D | 10 |
|
F. Anne | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 3,88 € |
| 14 | Placé | 1,42 € |
| 16 | Placé | 1,72 € |
| 4 | Placé | 3,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16 | Gagnant | 3,49 € |
| 14-16 | Placé | 2,78 € |
| 14-4 | Placé | 6,52 € |
| 16-4 | Placé | 8,22 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16 | Ordre | 15,60 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16-4 | 29,31 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16 | 1,90 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 106,05 € | ||
| 21,21 € | ||
| 7,07 € | ||
| 3,03 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16-4-15-7 | Rapport 5/5 | 63,50 € |