Envoyé à 16:02 le 31/03/2015
Rien à voir !
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 |
|
T. Cousseau | 4'38''7 |
| 2e | 1 |
|
D. Mescam | 1 3/4 |
| 3e | 7 |
|
S. Dehez | 6 |
| 4e | 16 |
|
A. Gasnier | 15 |
| 5e | 2 |
|
S. Colas | 10 |
| 6e | 13 |
|
J. Ricou | 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 6 |
|
F. Leroy | 5 |
| 8e | 8 |
|
O. Jouin | 2 1/2 |
| 9e | 10 |
|
V. Delbe | LOIN |
| A | 3 |
|
D. Cottin | - |
|---|---|---|---|---|
| A | 4 |
|
E. Chazelle | - |
| A | 5 |
|
T. Majorcryk | - |
| A | 11 |
|
B. Meme | - |
| A | 12 |
|
S. Bourgois | - |
| A | 14 |
|
J.-C. Gagnon | - |
| A | 15 |
|
G. Masure | - |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 40,67 € |
| 9 | Placé | 7,40 € |
| 1 | Placé | 3,51 € |
| 7 | Placé | 16,98 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-1 | Gagnant | 686,80 € |
| 9-1 | Placé | 38,55 € |
| 9-7 | Placé | 64,77 € |
| 1-7 | Placé | 35,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-1 | Ordre | 138,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Remboursé | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-1 | 58,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 501,15 € | ||
| 3 100,23 € | ||
| 1 033,41 € | ||
| 442,89 € |