Envoyé à 17:36 le 28/03/2015
Mosieur rispoli je dis
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 |
|
U. Rispoli | 3'29''2 |
| 2e | 14 |
|
Alex. Badel | 1/2 |
| 3e | 1 |
|
F.-X. Bertras | 2 |
| 4e | 13 |
|
P. Bazire | 3/4 |
| 5e | 7 |
|
G. Benoist | 3/4 |
| 6e | 4 |
|
T. Piccone | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
F. Veron | ENC |
| 8e | 11 |
|
A. Crastus | ENC |
| 9e | 10 |
|
L. Delozier | 1 3/4 |
| 10e | 5 |
|
G. Bertrand | 1 |
| 11e | 3 |
|
J. Guillochon | 1 1/2 |
| 12e | 16 |
|
D. Breux | CENC |
| 13e | 8 |
|
A. Lemaitre | 1 3/4 |
| 14e | 6 |
|
I. Mendizabal | 1 1/4 |
| 15e | 12 |
|
S.-M. Laurent | 12 |
| 16e | 2 |
|
S. Pasquier | 3/4 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 10,64 € |
| 9 | Placé | 4,08 € |
| 14 | Placé | 5,24 € |
| 1 | Placé | 2,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-14 | Gagnant | 105,19 € |
| 9-14 | Placé | 20,64 € |
| 9-1 | Placé | 37,54 € |
| 14-1 | Placé | 70,26 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-14 | Ordre | 77,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-14-1 | 573,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-14 | 16,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 710,45 € | ||
| 342,09 € | ||
| 114,03 € | ||
| 48,87 € |