Envoyé à 20:00 le 27/03/2015
le 15 un penalty sans gardien
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 |
|
M. Krouchi | 1'13''9 |
| 2e | 15 |
|
N. Pacha | 1'14''1 |
| 3e | 10 |
|
M. Daougabel | 1'14''1 |
| 4e | 12 |
|
A. Collette | 1'14''1 |
| 5e | 8 |
|
F. Prioul | 1'14''2 |
| 6e | 6 |
|
M. Kondritz | 1'14''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
Aur. Desmarres | 1'14''3 |
| 8e | 5 |
|
G. Gervais | 1'14''3 |
| 9e | 1 |
|
Mlle A. Lepage | 1'14''4 |
| nc | 4 |
|
P. C. Jean | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 7 |
|
X. Bonnefoux | |
| nc | 9 |
|
Mlle C. Bréard-Hermelin |
| Dai | 2 |
|
T. Dromigny | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
B. Rochard | - |
| Dai | 14 |
|
F. Desmigneux | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11 | Gagnant | 67,75 € |
| 11 | Placé | 14,21 € |
| 15 | Placé | 1,52 € |
| 10 | Placé | 3,51 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-15 | Gagnant | 38,40 € |
| 11-15 | Placé | 19,42 € |
| 11-10 | Placé | 168,96 € |
| 15-10 | Placé | 9,37 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-15 | Ordre | 52,43 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-15-10 | 103,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 11-15 | 2,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 175,35 € | ||
| 35,07 € | ||
| 11,69 € | ||
| 5,01 € |