Envoyé à 18:33 le 14/03/2015
15.18 : 281.70euros pour 1euro
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
N. Even | 4'47''3 |
| 2e | 6 |
|
D. Mescam | 5 |
| 3e | 18 |
|
J. Giron | 8 |
| 4e | 2 |
|
J.-C. Gagnon | 4 |
| 5e | 13 |
|
S. Bourgois | 3/4 |
| 6e | 4 |
|
A. Cardine | 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
H. Tabet | 10 |
| 8e | 19 |
|
S. Paillard | 3 |
| 9e | 5 |
|
J. Nattiez | ENC |
| 10e | 3 |
|
J. Plouganou | 3 1/2 |
| 11e | 17 |
|
R. Schmidlin | 1 1/2 |
| 12e | 9 |
|
T. Majorcryk | 8 |
| 13e | 10 |
|
A. Mercurol | 20 |
| A | 7 |
|
E. Chazelle | - |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 |
|
M. Delmares | - |
| A | 11 |
|
Brian Beaunez | - |
| A | 12 |
|
M. Regairaz | - |
| A | 14 |
|
M. Camus | - |
| A | 20 |
|
T. Gillet | - |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 42,83 € |
| 15 | Placé | 8,00 € |
| 6 | Placé | 3,23 € |
| 18 | Placé | 7,02 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | Gagnant | 116,82 € |
| 15-6 | Placé | 73,47 € |
| 15-18 | Placé | 88,58 € |
| 6-18 | Placé | 34,34 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | Ordre | 462,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Remboursé | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6 | 86,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 200,00 € | ||
| 840,00 € | ||
| 280,00 € | ||
| 120,00 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-6-18-2-X | Rapport 4/5 | 527,36 € |