Envoyé à 22:02 le 14/03/2015
GARCIA POUR LA DERNIERE
9
5
3
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
P. Callier | 1'17''8 |
| 2e | 4 |
|
R. Joly | 1'17''8 |
| 3e | 1 |
|
J.-L. Verrière | 1'18''2 |
| 4e | 6 |
|
L. Lamazière | 1'18''2 |
| 5e | 2 |
|
O. Merle | 1'18''4 |
| 6e | 13 |
|
G. Fournigault | 1'18''5 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
Suc. J. Boillereau | 1'18''9 |
| 8e | 5 |
|
B. Thomas | 1'19''4 |
| 9e | 10 |
|
J.-Pa. Gauvin | 1'19''5 |
| nc | 11 |
|
Suc. Y. Berger |
|---|
| Dai | 3 |
|
P. Bonnefoy | - |
|---|---|---|---|---|
| D | 7 |
|
J. Filograsso | - |
| Dai | 8 |
|
P. Pellerot | - |
| D | 9 |
|
L. Garcia | - |
| Dai | 12 |
|
S. Peltier | - |
| Dai | 16 |
|
B. Ruet | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 10,43 € |
| 14 | Placé | 3,66 € |
| 4 | Placé | 2,98 € |
| 1 | Placé | 4,46 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-4 | Gagnant | 280,01 € |
| 14-4 | Placé | 33,06 € |
| 14-1 | Placé | 66,10 € |
| 4-1 | Placé | 33,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-4-1 | 381,12 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-4 | 11,87 € |