Envoyé à 17:59 le 08/03/2015
DEUX /4
2
10
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
A. Duchêne | 4'31''0 |
| 2e | 13 |
|
V. Cheminaud | 1 1/2 |
| 3e | 10 |
|
L. Philipperon | 1 3/4 |
| 4e | 14 |
|
J. Plouganou | 9 |
| 5e | 1 |
|
G. Masure | 10 |
| 6e | 11 |
|
T. Beaurain | CTETE |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
G. Ré | 4 |
| 8e | 4 |
|
L. Suzineau | 1 3/4 |
| 9e | 9 |
|
D. Mescam | 20 |
| A | 2 |
|
A. de Chitray | - |
|---|---|---|---|---|
| A | 5 |
|
R. Bertin | - |
| A | 6 |
|
M. Delmares | - |
| A | 7 |
|
W. Denuault | - |
| A | 8 |
|
J. Croce | - |
| A | 15 |
|
J. Duchêne | - |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 10,36 € |
| 3 | Placé | 2,61 € |
| 13 | Placé | 2,11 € |
| 10 | Placé | 4,02 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-13 | Gagnant | 12,20 € |
| 3-13 | Placé | 8,83 € |
| 3-10 | Placé | 12,73 € |
| 13-10 | Placé | 8,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-13 | Ordre | 53,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-13-10 | 43,26 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-13 | 4,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 121,80 € | ||
| 24,36 € | ||
| 8,12 € | ||
| 3,48 € |