Envoyé à 17:25 le 08/03/2015
Ray 14
12
14
7
4
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
M. Yvon | 1'15''3 |
| 2e | 14 |
|
S. Deshayes | 1'15''7 |
| 3e | 13 |
|
E. Lambertz | 1'15''9 |
| 4e | 6 |
|
S. Metayer | 1'16''1 |
| 5e | 12 |
|
A.-P. Bézier | 1'16''6 |
| 6e | 10 |
|
A. Lenoir | 1'16''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
C. Delbecq | 1'16''9 |
| 8e | 8 |
|
A. Raffegeau | 1'17''6 |
| Dai | 1 |
|
A. Berhault | - |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 |
|
K. Champenois | - |
| Dai | 4 |
|
F. Harel | - |
| Dai | 5 |
|
D. Garcias | - |
| Dai | 11 |
|
M. Maudet | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 3,76 € |
| 7 | Placé | 1,88 € |
| 14 | Placé | 4,33 € |
| 13 | Placé | 1,51 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-14 | Gagnant | 289,19 € |
| 7-14 | Placé | 80,56 € |
| 7-13 | Placé | 1,68 € |
| 14-13 | Placé | 28,35 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-14-13 | 24,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-14 | 2,61 € |