Envoyé à 17:39 le 07/03/2015
COOOL
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 |
|
M. Guyon | 3'14''4 |
| 2e | 16 |
|
F. Veron | 1 1/2 |
| 3e | 11 |
|
Alex. Badel | 8 |
| 4e | 5 |
|
Mlle P. Prod'homme | 2 |
| 5e | 2 |
|
P.-C. Boudot | NEZ |
| 6e | 9 |
|
Alex. Roussel (G) | 3/4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
N. Larenaudie | 1 1/4 |
| 8e | 14 |
|
A. Samson | 3 |
| 9e | 6 |
|
S. Breux | 2 |
| 10e | 1 |
|
M. Delalande | 7 |
| 11e | 4 |
|
G. Benoist | ENC |
| 12e | 15 |
|
S. Maillot | CENC |
| 13e | 8 |
|
E. Hardouin | 12 |
| 14e | 12 |
|
W. Saraiva | 1 1/2 |
| 15e | 7 |
|
F. Forési | 20 |
| 16e | 3 |
|
A. Crastus | 2 1/2 |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10 | Gagnant | 3,42 € |
| 10 | Placé | 1,66 € |
| 16 | Placé | 6,74 € |
| 11 | Placé | 2,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-16 | Gagnant | 119,37 € |
| 10-16 | Placé | 27,90 € |
| 10-11 | Placé | 7,06 € |
| 16-11 | Placé | 57,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-16 | Ordre | 211,43 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-16-11 | 1 015,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-16 | 2,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 746,55 € | ||
| 149,31 € | ||
| 49,77 € | ||
| 21,33 € |