Envoyé à 14:29 le 28/09/2026
Presque tous mes bourrins au galop (Dai)
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 |
|
Mlle C. Lelièvre | 1'23''8 |
| 2e | 18 |
|
M. Abrivard | 1'23''8 |
| 3e | 11 |
|
P. Pacaud | 1'23''9 |
| 4e | 3 |
|
T. Raffin | 1'24''6 |
| 5e | 4 |
|
T. Peltier | 1'24''7 |
| 6e | 7 |
|
M. Viel | 1'25''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
A. Barrier | 1'25''4 |
| 8e | 15 |
|
J. Bruneau | 1'25''2 |
| 9e | 17 |
|
N. Bazire | 1'25''4 |
| 10e | 5 |
|
F. Poisson | 1'26''4 |
| 11e | 14 |
|
A. Le Bec | 1'25''6 |
| 12e | 13 |
|
P. Abrivard | 1'26''8 |
| Dai | 2 |
|
Th. Lamare | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
N. Merel | - |
| Dai | 8 |
|
A. Hubert | - |
| Dai | 9 |
|
A. Boutin | - |
| Dai | 12 |
|
J. Lebouteiller | - |
| Dai | 16 |
|
E. Delaunay | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10 | Gagnant | 5,34 € |
| 10 | Placé | 1,85 € |
| 18 | Placé | 1,21 € |
| 11 | Placé | 2,43 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-18 | Gagnant | 4,40 € |
| 10-18 | Placé | 2,29 € |
| 10-11 | Placé | 15,11 € |
| 18-11 | Placé | 6,80 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-18 | Ordre | 22,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-18-11 | 35,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,90 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-18-11-3 | 136,78 € |