Envoyé à 14:45 le 02/11/2025
LE 14 BIEN SUR
14 G 100 PL 150
14
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 |
|
J. Lebouteiller | 1'15''0 |
| 2e | 4 |
|
C. Terry | 1'15''1 |
| 3e | 7 |
|
S. Roger | 1'15''1 |
| 4e | 5 |
|
G. Donio | 1'15''2 |
| 5e | 16 |
|
A. André | 1'14''5 |
| 6e | 8 |
|
Cl. Frecelle | 1'15''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
Arnaud Morin | 1'15''4 |
| 8e | 12 |
|
F. Boudet | 1'15''7 |
| 9e | 1 |
|
A. Lamy | 1'16''0 |
| 10e | 6 |
|
C. Bedel | 1'16''0 |
| 11e | 9 |
|
L. Peschet | 1'16''3 |
| 12e | 15 |
|
J. Bruneau | 1'15''7 |
| 13e | 2 |
|
B. Gontier | 1'16''5 |
| 14e | 18 |
|
P. Tijou | 1'17''3 |
| 15e | 13 |
|
J. Jamault | 1'17''3 |
| Dai | 3 |
|
M. Monaco | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 14 |
|
A. Hubert | - |
| Dai | 17 |
|
P. Verva | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10 | Gagnant | 4,51 € |
| 10 | Placé | 1,68 € |
| 4 | Placé | 3,90 € |
| 7 | Placé | 3,14 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-4 | Gagnant | 13,17 € |
| 10-4 | Placé | 5,40 € |
| 10-7 | Placé | 17,11 € |
| 4-7 | Placé | 22,82 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-4 | Ordre | 53,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-4-7 | 145,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,53 € |