Envoyé à 18:21 le 08/09/2025
alors c qui le pro CG P 7G et si gougeon savait driver ct trio
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
D. Bonne | 1'21''9 |
| 2e | 8 |
|
G. Martin | 1'22''4 |
| 3e | 4 |
|
A. Wiels | 1'23''2 |
| 4e | 16 |
|
T. Beauvais | 1'22''5 |
| 5e | 1 |
|
R. Gougeon | 1'23''3 |
| 6e | 3 |
|
L. Laudren | 1'23''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
M. Mottier | 1'23''4 |
| 8e | 11 |
|
F. P. Bossuet | 1'22''7 |
| 9e | 9 |
|
J.-E. Abrivard | 1'22''8 |
| 10e | 5 |
|
T. Le Beller | 1'23''7 |
| 11e | 15 |
|
T. Raffin | 1'22''9 |
| 12e | 10 |
|
E. Le Bec | 1'23''0 |
| 13e | 12 |
|
A. Collette | 1'23''9 |
| Dai | 6 |
|
B. Rochard | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 13 |
|
F. Desmigneux | - |
| Dai | 14 |
|
E. Raffin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 12,61 € |
| 7 | Placé | 3,60 € |
| 8 | Placé | 4,02 € |
| 4 | Placé | 5,21 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-8 | Gagnant | 33,95 € |
| 7-8 | Placé | 13,51 € |
| 7-4 | Placé | 18,41 € |
| 8-4 | Placé | 12,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-8 | Ordre | 51,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-8-4 | 94,72 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 8,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-8-4-16 | 1 395,68 € |