Envoyé à 17:09 le 16/01/2025
1/9/10
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 |
|
N. Pacha | 1'15''8 |
| 2e | 15 |
|
M. Tijou | 1'16''0 |
| 3e | 8 |
|
M. Gergouil | 1'16''7 |
| 4e | 9 |
|
M. Hanquier | 1'16''7 |
| 5e | 14 |
|
N. Vimond | 1'16''0 |
| 6e | 13 |
|
F. Marty | 1'16''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 10 |
|
X. Decaudin | 1'17''2 |
| 8e | 1 |
|
J. Chavatte | 1'18''3 |
| 9e | 6 |
|
T. Ducos | 1'19''2 |
| 10e | 3 |
|
V. Cabos | 1'19''3 |
| 11e | 12 |
|
M. Criado | 1'22''8 |
| Dai | 2 |
|
F. Clozier | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
J. Paillé | - |
| Dai | 5 |
|
A. Honoré | - |
| Dai | 7 |
|
C. Gazengel | - |
| Dai | 11 |
|
N. R. Brossard | - |
| Dai | 16 |
|
C. Terry | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17 | Gagnant | 4,04 € |
| 17 | Placé | 1,41 € |
| 15 | Placé | 3,88 € |
| 8 | Placé | 2,09 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-15 | Gagnant | 20,39 € |
| 17-15 | Placé | 6,29 € |
| 17-8 | Placé | 9,29 € |
| 15-8 | Placé | 16,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-15 | Ordre | 89,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-15-8 | 120,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,57 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-15-8-9 | 108,45 € |