Envoyé à 16:58 le 01/01/2025
favoris favoris favoris !!!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
F. Bennasar Adrover | 1'16''4 |
| 2e | 9 |
|
B. Llobet Riera | 1'16''4 |
| 3e | 8 |
|
M. Vich Capo | 1'17''1 |
| 4e | 2 |
|
Mme C. Riera Massanet | 1'17''1 |
| 5e | 3 |
|
G. Andreu Adrover | 1'17''2 |
| 6e | 4 |
|
M. A. Binimelis Pena | 1'17''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
M. Mestre Suner | 1'17''2 |
| 8e | 1 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'17''4 |
| 9e | 7 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'18''3 |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 2,06 € |
| 6 | Placé | 1,42 € |
| 9 | Placé | 1,57 € |
| 8 | Placé | 2,56 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-9 | Gagnant | 5,59 € |
| 6-9 | Placé | 2,59 € |
| 6-8 | Placé | 3,99 € |
| 9-8 | Placé | 6,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-9-8 | 16,31 € |