Envoyé à 11:48
pas très futée la belette du 16 !!!!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
F. Chapdelaine | 1'16''6 |
| 2e | 14 |
|
B. Lebey | 1'16''7 |
| 3e | 10 |
|
M. Poirier | 1'17''0 |
| 4e | 12 |
|
Mme A. Ménager | 1'17''1 |
| 5e | 5 |
|
Q. B. Verneuil | 1'17''2 |
| 6e | 9 |
|
F. Durville | 1'17''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
T. Vallette | 1'17''3 |
| 8e | 1 |
|
J-M. Lesne | 1'17''3 |
| 9e | 2 |
|
P. Pellerin | 1'17''4 |
| 10e | 15 |
|
N. Post | 1'17''4 |
| 11e | 4 |
|
Mme E. Sourice | 1'17''6 |
| 12e | 8 |
|
D. Lepère | 1'18''1 |
| 13e | 7 |
|
J. Renault | 1'18''1 |
| Dai | 11 |
|
J. A. Binet | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 16 |
|
Mlle A. Hallais | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 3,48 € |
| 6 | Placé | 1,31 € |
| 14 | Placé | 2,91 € |
| 10 | Placé | 2,17 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14 | Gagnant | 24,69 € |
| 6-14 | Placé | 6,39 € |
| 6-10 | Placé | 4,09 € |
| 14-10 | Placé | 12,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14 | Ordre | 49,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14-10 | 54,37 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,96 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14-10-12 | 839,49 € |