Envoyé à 16:18 le 04/11/2024
le 1 Placé ici 20 euros, ailleurs 2,20
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
M. Daougabel | 1'14''8 |
| 2e | 7 |
|
M. Gergouil | 1'15''1 |
| 3e | 1 |
|
T. Lemoine | 1'15''2 |
| 4e | 9 |
|
S. Poilane | 1'15''2 |
| 5e | 10 |
|
F. Clozier | 1'15''3 |
| 6e | 4 |
|
G. Fournigault | 1'15''5 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 14 |
|
N. Pacha | 1'15''5 |
| 8e | 11 |
|
M. Hanquier | 1'15''6 |
| 9e | 12 |
|
V. Foucault | 1'15''7 |
| 10e | 2 |
|
K. Busnel | 1'16''1 |
| 11e | 3 |
|
P. Geray | 1'16''2 |
| 12e | 13 |
|
D. Lizée | 1'16''4 |
| 13e | 16 |
|
V. Dorison | 1'17''0 |
| Dai | 6 |
|
O. Raffin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 8 |
|
J. Paillé | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 12,80 € |
| 5 | Placé | 2,79 € |
| 7 | Placé | 1,37 € |
| 1 | Placé | 20,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-7 | Gagnant | 8,99 € |
| 5-7 | Placé | 3,09 € |
| 5-1 | Placé | 10,49 € |
| 7-1 | Placé | 7,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-7 | Ordre | 11,10 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-7-1 | 19,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,86 € |