Envoyé à 18:22 le 19/10/2024
Waouh
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
D. Thomain | 1'13''9 |
| 2e | 7 |
|
R. Lamy | 1'14''3 |
| 3e | 4 |
|
D. Brohier | 1'14''4 |
| 4e | 6 |
|
S. Baude | 1'14''5 |
| 5e | 16 |
|
T. Le Beller | 1'14''5 |
| 6e | 10 |
|
D. Bertrand | 1'14''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
G. Gelormini | 1'14''6 |
| 8e | 1 |
|
A. Duperche | 1'14''9 |
| 9e | 13 |
|
G. Sucaet | 1'14''9 |
| 10e | 8 |
|
A. Abrivard | 1'15''5 |
| 11e | 12 |
|
E. Raffin | 1'16''5 |
| 12e | 5 |
|
F. Ouvrie | 1'17''7 |
| Dai | 2 |
|
P.-Y. Verva | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
A. Barrier | - |
| Dai | 9 |
|
F. Nivard | - |
| A | 14 |
|
M. Pantic | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 4,89 € |
| 15 | Placé | 2,26 € |
| 7 | Placé | 10,07 € |
| 4 | Placé | 5,04 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-7 | Gagnant | 97,39 € |
| 15-7 | Placé | 28,49 € |
| 15-4 | Placé | 9,99 € |
| 7-4 | Placé | 56,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-7 | Ordre | 112,09 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-7-4 | 321,54 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 25,80 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-7-4-6 | 1 479,30 € |