Envoyé à 21:41 le 25/07/2024
Boutin il pourrait peut-être laisser sa place dans le sulky de Kelly Chaléonnaise ???
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
P. P. Ploquin | 1'14''6 |
| 2e | 14 |
|
M. Abrivard | 1'14''1 |
| 3e | 11 |
|
A. Barrier | 1'14''2 |
| 4e | 16 |
|
J. Dubois | 1'14''4 |
| 5e | 9 |
|
B. Rochard | 1'14''6 |
| 6e | 10 |
|
M. Bézier | 1'15''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
J.-Ph. Mary | 1'16''0 |
| 8e | 6 |
|
G. Marin | 1'16''4 |
| 9e | 15 |
|
O. Boudou | 1'15''8 |
| 10e | 3 |
|
C. Parys | 1'16''7 |
| 11e | 8 |
|
J. Travers | 1'16''2 |
| 12e | 7 |
|
J. Balu | 1'17''0 |
| 13e | 2 |
|
J. Ferchaud | 1'18''0 |
| 14e | 1 |
|
K. Champenois | 1'19''3 |
| Di | 12 |
|
C. Guillon | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 13 |
|
P. Boutin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 8,48 € |
| 4 | Placé | 2,33 € |
| 14 | Placé | 2,50 € |
| 11 | Placé | 1,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-14 | Gagnant | 46,09 € |
| 4-14 | Placé | 11,29 € |
| 4-11 | Placé | 11,29 € |
| 14-11 | Placé | 5,59 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-14 | Ordre | 296,69 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-14-11 | 85,71 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,20 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-14-11-16 | 123,77 € |