Envoyé à 19:47 le 03/06/2024
2.....9-4-1
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
A. Velany | 1'14''2 |
| 2e | 6 |
|
H. Baumer | 1'14''9 |
| 3e | 2 |
|
Th. Rousselet | 1'14''9 |
| 4e | 16 |
|
M. Herrault | 1'14''3 |
| 5e | 4 |
|
A. Jannier | 1'15''1 |
| 6e | 7 |
|
T. Fleury | 1'15''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
L. Fouineau | 1'15''0 |
| 8e | 12 |
|
A. Lavielle | 1'15''2 |
| 9e | 15 |
|
A. Bescher | 1'15''2 |
| 10e | 3 |
|
Mlle C. Lelièvre | 1'15''9 |
| 11e | 1 |
|
B. Hardy | 1'15''9 |
| 12e | 14 |
|
P. Beasse | 1'15''4 |
| 13e | 9 |
|
F. Chupin | 1'17''9 |
| Dai | 8 |
|
I. Krouchi | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 13 |
|
E. Cive | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 8,46 € |
| 5 | Placé | 3,05 € |
| 6 | Placé | 9,82 € |
| 2 | Placé | 4,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-6 | Gagnant | 66,69 € |
| 5-6 | Placé | 22,79 € |
| 5-2 | Placé | 8,39 € |
| 6-2 | Placé | 31,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-6 | Ordre | 407,69 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-6-2 | 72,59 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 11,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-6-2-16 | 1 045,99 € |