Envoyé à 17:32 le 07/04/2024
Mettez l'arriveé
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 |
|
V. Foucault | 1'14''4 |
| 2e | 1 |
|
J. Chavatte | 1'14''5 |
| 3e | 13 |
|
P. Geray | 1'14''9 |
| 4e | 14 |
|
N. Langlois | 1'14''9 |
| 5e | 9 |
|
K. Ait Ouakli | 1'15''1 |
| 6e | 6 |
|
J. Paillé | 1'15''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
M. Tijou | 1'15''3 |
| 8e | 2 |
|
R. W. Denécherre | - |
| A | 3 |
|
M. Grasset | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
S.-E. Pasquier | - |
| Dai | 7 |
|
D. Laisis | - |
| Di | 10 |
|
M. Antolin | - |
| Dai | 11 |
|
M.-X. Charlot | - |
| Dai | 12 |
|
F. Clozier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 14,94 € |
| 8 | Placé | 5,57 € |
| 1 | Placé | 6,36 € |
| 13 | Placé | 4,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-1 | Gagnant | 46,79 € |
| 8-1 | Placé | 12,39 € |
| 8-13 | Placé | 9,29 € |
| 1-13 | Placé | 31,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-1 | Ordre | 7,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-1-13 | 161,41 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 29,49 € |