Envoyé à 17:16 le 04/04/2024
yes!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 |
|
G. Gelormini | 1'12''7 |
| 2e | 4 |
|
C. Terry | 1'13''0 |
| 3e | 16 |
|
G. Lannoo | 1'13''0 |
| 4e | 5 |
|
E. De Jésus | 1'13''1 |
| 5e | 6 |
|
F. Lecanu | 1'13''1 |
| 6e | 7 |
|
K. Leblanc | 1'13''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 2 |
|
P. L. Rousseau | 1'13''3 |
| 8e | 11 |
|
G. A. Pou Pou | 1'13''7 |
| 9e | 15 |
|
P. P. Ploquin | 1'13''7 |
| 10e | 12 |
|
N. Bridault | 1'14''0 |
| 11e | 3 |
|
M. Mottier | 1'14''2 |
| 12e | 13 |
|
A. A. Chavatte | 1'14''6 |
| 13e | 10 |
|
G. Houel | 1'15''6 |
| Dai | 8 |
|
B. Goop | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
A. Angot | - |
| Dai | 14 |
|
Y. Lebourgeois | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 2,09 € |
| 1 | Placé | 1,62 € |
| 4 | Placé | 5,77 € |
| 16 | Placé | 43,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-4 | Gagnant | 32,09 € |
| 1-4 | Placé | 15,40 € |
| 1-16 | Placé | 32,09 € |
| 4-16 | Placé | 126,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-4 | Ordre | 41,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-4-16 | 1 440,29 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,99 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-4-16-5 | 353,30 € |