Envoyé à 15:42 le 31/03/2024
La rillettes est bonne pour Duvaldestin.
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
N. Perron | 1'22''2 |
| 2e | 10 |
|
B. Rochard | 1'21''8 |
| 3e | 1 |
|
R. Lamy | 1'22''8 |
| 4e | 17 |
|
T. Duvaldestin | 1'21''7 |
| 5e | 6 |
|
F. Joseph | 1'23''2 |
| 6e | 7 |
|
J. P. Maillard | 1'22''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 14 |
|
Mlle N. Hardy | 1'22''3 |
| 8e | 12 |
|
J. Et. Thuet | 1'23''6 |
| 9e | 3 |
|
G. Marin | 1'24''3 |
| 10e | 16 |
|
Mlle L. Henry | 1'24''6 |
| 11e | 18 |
|
T. Ouvrie | 1'24''8 |
| 12e | 9 |
|
E. Garnier | 1'27''5 |
| 13e | 8 |
|
P. Bougon-Bougeard | 1'28''2 |
| 14e | 13 |
|
F. Prioul | 1'29''9 |
| Dai | 4 |
|
J. Ozenne | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 5 |
|
N. Bazire | - |
| Dai | 11 |
|
J.-F. Senet | - |
| Dai | 15 |
|
A. Boutin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 340,36 € |
| 2 | Placé | 28,13 € |
| 10 | Placé | 1,67 € |
| 1 | Placé | 5,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10 | Gagnant | 265,89 € |
| 2-10 | Placé | 103,19 € |
| 2-1 | Placé | 141,19 € |
| 10-1 | Placé | 9,69 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10 | Ordre | 142,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10-1 | 487,57 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10-1-17 | 560,59 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-10-1-17-6 | Rapport 5/5 | 2 440,69 € |