Envoyé à 17:48 le 18/03/2024
grrrr rater depârt
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 18 |
|
H. Monthulé | 1'14''3 |
| 2e | 7 |
|
C. Nicole | 1'15''0 |
| 3e | 1 |
|
A. Laurent | 1'15''0 |
| 4e | 13 |
|
P.-Y. Verva | 1'14''4 |
| 5e | 5 |
|
T. Le Beller | 1'15''1 |
| 5e | 17 |
|
C. Terry | 1'14''4 |
| 7e | 10 |
|
A. Lamy | 1'14''5 |
|---|---|---|---|---|
| 8e | 2 |
|
A. Randon | 1'15''3 |
| 9e | 16 |
|
A. Ernault | 1'14''7 |
| 10e | 14 |
|
G. Gelormini | 1'14''7 |
| 11e | 3 |
|
A. Muidebled | 1'15''6 |
| 12e | 6 |
|
C. Godard | 1'15''9 |
| 13e | 4 |
|
Ph. Masschaele | 1'16''6 |
| Dai | 8 |
|
A. Wiels | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 11 |
|
B. Bourgoin | - |
| Dai | 12 |
|
D. Lecroq | - |
| Dai | 15 |
|
G. Delacour | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18 | Gagnant | 6,78 € |
| 18 | Placé | 2,57 € |
| 7 | Placé | 3,31 € |
| 1 | Placé | 1,39 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-7 | Gagnant | 24,39 € |
| 18-7 | Placé | 9,59 € |
| 18-1 | Placé | 4,89 € |
| 7-1 | Placé | 4,29 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-7 | Ordre | 103,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-7-1 | 20,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,29 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 18-7-1-13 | 26,33 € |