Envoyé à 12:07 le 12/03/2024
3..16..9...gp
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'18''1 |
| 2e | 15 |
|
P. Guasch Capo | 1'18''3 |
| 3e | 6 |
|
B. Sagrera Segui | 1'18''6 |
| 4e | 13 |
|
A. Valls Barcelo | 1'18''7 |
| 5e | 4 |
|
M. Riera Bennasar | 1'18''8 |
| 6e | 12 |
|
B. Llobet Riera | 1'18''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
B. Calvo Fornes | 1'18''9 |
| 8e | 5 |
|
C. Salom | 1'19''3 |
| 9e | 10 |
|
P. Sebastia Salva | 1'23''5 |
| Dai | 1 |
|
B. Mascaro Pou | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
Jai. Fluxa Gomila | - |
| Dai | 7 |
|
Ju. Fluxa Gomila | - |
| Dai | 8 |
|
A. Riera Bennasar | - |
| Dai | 11 |
|
G. Andreu Adrover | - |
| Dai | 14 |
|
P. Sébastia Estelrich | - |
| Dai | 16 |
|
J. C. Rotger Serra | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 3,99 € |
| 2 | Placé | 1,61 € |
| 15 | Placé | 15,76 € |
| 6 | Placé | 15,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15 | Gagnant | 188,39 € |
| 2-15 | Placé | 57,69 € |
| 2-6 | Placé | 28,39 € |
| 15-6 | Placé | 895,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15-6 | 810,82 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15-6-13 | 564,50 € |