Envoyé à 13:46
soi disant pas pret le 15...nul le voltigeur d equidia!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
M. Criado | 1'14''9 |
| 2e | 10 |
|
F. Marty | 1'15''7 |
| 3e | 7 |
|
D. G. Chavatte | 1'15''8 |
| 4e | 17 |
|
J. Chavatte | 1'15''2 |
| 5e | 9 |
|
P. Geray | 1'16''0 |
| 6e | 5 |
|
T. Bord | 1'16''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
F. Clozier | 1'16''1 |
| 8e | 6 |
|
M.-X. Charlot | 1'16''3 |
| 9e | 16 |
|
Mlle S. Treich | 1'15''6 |
| 10e | 1 |
|
B. Olicard | 1'16''3 |
| 11e | 14 |
|
Y. Lacombe | 1'15''9 |
| 12e | 13 |
|
D. Laisis | 1'16''8 |
| Dai | 2 |
|
M.-P. Marie | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
C. Feyte | - |
| Dai | 4 |
|
S.-E. Pasquier | - |
| Dai | 8 |
|
P. Gesret | - |
| Dai | 12 |
|
M. Hanquier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 13,61 € |
| 15 | Placé | 3,90 € |
| 10 | Placé | 2,23 € |
| 7 | Placé | 6,21 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-10 | Gagnant | 36,88 € |
| 15-10 | Placé | 12,85 € |
| 15-7 | Placé | 27,87 € |
| 10-7 | Placé | 16,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-10 | Ordre | 93,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-10-7 | 198,41 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-10-7-17 | 177,42 € |