Envoyé à 19:54 le 20/11/2023
ya pas de sous
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
M. Forest | 2'40''2 |
2e | 5 |
|
Mlle M. Romary | 10 |
3e | 3 | | Mlle C. Pacaut | 3 |
4e | 7 |
|
S. Ruis | ENC |
5e | 9 |
|
A. Orani | ENC |
6e | 1 |
|
Mlle A. Mérou | 1 1/4 |
---|---|---|---|---|
7e | 4 |
|
Mlle M. Meyer | 1 |
8e | 6 |
|
A. Werlé | 1 1/4 |
9e | 10 |
|
G. Guedj-Gay | CENC |
10e | 8 |
|
A. Gavilan | LOIN |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2 | Gagnant | 5,58 € |
2 | Placé | 3,44 € |
5 | Placé | 2,41 € |
3 | Placé | 2,59 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-5 | Gagnant | 13,93 € |
2-5 | Placé | 5,92 € |
2-3 | Placé | 7,70 € |
5-3 | Placé | 8,08 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-5 | Ordre | 25,38 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-5-3 | 27,61 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,45 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-5-3-7 | 41,91 € |