Envoyé à 18:16 le 20/11/2023
le 8 GP
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 10 |
|
C. Merille | 2'28''7 |
2e | 4 |
|
G. Guedj-Gay | 3 1/2 |
3e | 7 |
|
M. Forest | 6 1/2 |
4e | 1 |
|
A. Orani | 1 1/4 |
5e | 11 |
|
Mlle M. Romary | 6 1/2 |
6e | 3 |
|
E. Révolte | 2 |
---|---|---|---|---|
7e | 6 |
|
A. Crastus | TETE |
8e | 5 |
|
A. Gutiérrez Val | 2 1/2 |
9e | 9 |
|
A. Werlé | LOIN |
10e | 8 |
|
A. Gavilan | TETE |
11e | 2 |
|
F. Veron | LOIN |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10 | Gagnant | 6,07 € |
10 | Placé | 1,70 € |
4 | Placé | 1,29 € |
7 | Placé | 1,76 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4 | Gagnant | 8,08 € |
10-4 | Placé | 2,92 € |
10-7 | Placé | 3,69 € |
4-7 | Placé | 2,92 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4 | Ordre | 30,85 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4-7 | 5,04 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,27 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4-7-1 | 50,05 € |