Envoyé à 12:54 le 20/11/2023
SP/SG👍
3
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
K. Nabet | 4'15''6 |
2e | 2 |
|
L. Philipperon | 1 1/2 |
3e | 4 |
|
L. Vandamme | 4 1/2 |
4e | 10 |
|
N. Ferreira | 4 |
5e | 6 |
|
G. Ré | 1 |
6e | 11 |
|
C. Poincot | 2 |
---|---|---|---|---|
7e | 8 |
|
N. Howie | ENC |
8e | 1 |
|
R. Mayeur | 16 |
9e | 7 |
|
J. Charron | 6 |
A | 5 |
|
J. Reveley | - |
---|---|---|---|---|
A | 9 |
|
T. Andrieux | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3 | Gagnant | 7,38 € |
3 | Placé | 1,63 € |
2 | Placé | 1,24 € |
4 | Placé | 1,50 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-2 | Gagnant | 4,54 € |
3-2 | Placé | 2,69 € |
3-4 | Placé | 3,77 € |
2-4 | Placé | 2,15 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-2 | Ordre | 80,36 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-2-4 | 7,78 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,50 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-2-4-10 | 26,91 € |