Envoyé à 20:03 le 20/11/2023
TRIO
2
5
6
8
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
J. Bauza Bassa | 1'16''3 |
2e | 6 |
|
D. Oliver | 1'16''5 |
3e | 5 |
|
J. Forteza Riera | 1'16''9 |
4e | 3 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'16''9 |
5e | 8 |
|
A. Andreu Mesquida | 1'17''1 |
6e | 1 |
|
G. Andreu Adrover | 1'17''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 4 |
|
Mme C. Riera Massanet | 1'17''4 |
8e | 7 |
|
G. Riera Bennasar | 1'17''4 |
9e | 9 |
|
Mme P. Estelrich Tugores | 1'17''7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2 | Gagnant | 1,84 € |
2 | Placé | 1,10 € |
6 | Placé | 2,45 € |
5 | Placé | 3,88 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6 | Gagnant | 11,85 € |
2-6 | Placé | 4,08 € |
2-5 | Placé | 4,92 € |
6-5 | Placé | 13,55 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6 | Ordre | 8,65 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6-5 | 23,43 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6-5 | Ordre | 63,72 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6-5-3 | Ordre | 322,10 € |