Envoyé à 20:19 le 17/10/2023
quelle honte ce dubois.
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 |
|
Y. Lebourgeois | 1'12''4 |
| 2e | 7 |
|
G. Gelormini | 1'12''5 |
| 3e | 2 |
|
A. Wiels | 1'13''0 |
| 4e | 4 |
|
F. Ouvrie | 1'13''1 |
| 5e | 14 |
|
B. Rochard | 1'13''2 |
| 6e | 1 |
|
A. Barrier | 1'13''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
E. Dubois | 1'13''4 |
| 8e | 13 |
|
M. Abrivard | 1'13''4 |
| 9e | 10 |
|
Cl. Frecelle | 1'13''5 |
| 10e | 9 |
|
D. Thomain | 1'13''7 |
| 11e | 11 |
|
Ant. Dollion | 1'13''9 |
| 12e | 16 |
|
T. Ouvrie | 1'13''9 |
| 13e | 5 |
|
L. Abrivard | 1'15''4 |
| Dai | 6 |
|
Ch. Martens | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 12 |
|
C. Duvaldestin | - |
| Dai | 15 |
|
A. Garandeau | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 8,94 € |
| 8 | Placé | 3,21 € |
| 7 | Placé | 2,89 € |
| 2 | Placé | 2,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7 | Gagnant | 18,32 € |
| 8-7 | Placé | 5,39 € |
| 8-2 | Placé | 5,77 € |
| 7-2 | Placé | 4,54 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7 | Ordre | 53,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7-2 | 22,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,85 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7-2-4 | 59,37 € |