Envoyé à 20:35 le 23/08/2023
5-4-3-1-7-9-11
4
5
3
11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
M-A. Djuse | 1'12''2 |
| 2e | 1 |
|
K Haugstad | 1'12''3 |
| 3e | 10 |
|
U. Ohlsson | 1'12''6 |
| 4e | 5 |
|
M-E. Djuse | 1'12''7 |
| 5e | 12 |
|
J. Untersteiner | 1'12''8 |
| 6e | 3 |
|
M. Svedberg | 1'12''8 |
|---|---|---|---|---|
| 6e | 8 |
|
J. Westholm | 1'12''8 |
| 8e | 6 |
|
G. Johansson | 1'12''9 |
| 9e | 4 |
|
B. Goop | 1'12''9 |
| 10e | 9 |
|
J. Kontio | 1'13''1 |
| 11e | 2 |
|
A. Kolgjini | 1'14''8 |
| Dai | 11 |
|
A. Gocciadoro | - |
|---|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 9,53 € |
| 7 | Placé | 9,03 € |
| 1 | Placé | 7,21 € |
| 10 | Placé | 9,03 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-1 | Gagnant | 50,35 € |
| 7-1 | Placé | 25,79 € |
| 7-10 | Placé | 37,19 € |
| 1-10 | Placé | 33,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-1-10 | 534,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 17,40 € |