Envoyé à 16:25 le 30/05/2023
13-11.....4-1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
L. Verrière | 1'13''9 |
2e | 6 |
|
F. Nivard | 1'14''0 |
3e | 5 |
|
E. Raffin | 1'14''1 |
4e | 1 |
|
G. Sucaet | 1'14''1 |
5e | 11 |
|
M. Abrivard | 1'14''2 |
6e | 4 |
|
L.-M. David | 1'14''2 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
B. Robin | 1'14''4 |
8e | 8 |
|
A. Desmottes | 1'14''4 |
9e | 14 |
|
H. Monthulé | 1'14''4 |
10e | 3 |
|
Y. Lebourgeois | 1'14''4 |
11e | 2 |
|
Mlle H. Huygens | 1'14''5 |
12e | 7 |
|
A. Barrier | 1'15''9 |
Dai | 9 |
|
A. Abrivard | - |
---|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13 | Gagnant | 8,33 € |
13 | Placé | 2,07 € |
6 | Placé | 1,65 € |
5 | Placé | 5,98 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-6 | Gagnant | 13,86 € |
13-6 | Placé | 4,77 € |
13-5 | Placé | 22,49 € |
6-5 | Placé | 9,55 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-6 | Ordre | 34,18 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-6-5 | 87,45 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,20 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-6-5-1 | 401,95 € |